JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示(ウェブページ一式)
目標とする等級および対応度
「JIS X 8341-3:2016」等級AAに準拠
達成した等級および対応度
「JIS X 8341-3:2016」等級AAに準拠
対応度の表記について
「JIS X 8341-3:2016 準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン 第3版 - 2016年3月」で定められた表記によります。
ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン 2016年3月版
試験の対象となる「ウェブページ一式」の範囲
http://www.town.meiwa.mie.jp/配下のすべてのウェブページから30ページを選択。
ただし、外部サービス利用部分、トップページの広告バナー、及び以下のページは試験対象範囲外とし、選択には含めていません。
- PDFファイル、Word、Excel等の文書ファイルそのもの
- YOU TUBE動画の埋め込みがあるページ
- 動画ファイルのあるページ
- Googleマップの埋め込みがあるページ
試験実施期間
2023年3月20日~2023年3月24日
試験を実施したウェブページのURI
項番 | URL |
---|---|
1 | http://www.town.meiwa.mie.jp/index.html |
2 | http://www.town.meiwa.mie.jp/main/index.html |
3 | http://www.town.meiwa.mie.jp/kanko/index.html |
4 | http://www.town.meiwa.mie.jp/main/soshiki/kyoiku/soumuk/index.html |
5 | http://www.town.meiwa.mie.jp/main/shinseisho/kojinjumin/index.html |
6 | http://www.town.meiwa.mie.jp/main/soshiki/bosai/kikakuk/koho_kocho/koho_meiwa/koho_meiwa2010.html |
7 | http://www.town.meiwa.mie.jp/main/kurashi/zei_nenkin_hoken/zeikin/1456192931777.html |
8 | http://www.town.meiwa.mie.jp/main/kurashi/zei_nenkin_hoken/zeikin/1456192196429.html |
9 | http://www.town.meiwa.mie.jp/main/kurashi/jyutaku/1456192277132.html |
10 | http://www.town.meiwa.mie.jp/main/shinseisho/bunkazai/1453972228379.html |
11 | http://www.town.meiwa.mie.jp/main/soshiki/suidou/gesuidok/1455170273395.html |
12 | http://www.town.meiwa.mie.jp/kanko/meguru/1456195029358.html |
13 | http://www.town.meiwa.mie.jp/main/kurashi/suidou/jousui/1456205968570.html |
14 | http://www.town.meiwa.mie.jp/main/soshiki/saikuuato/bunkazaik/1457418649042.html |
15 | http://www.town.meiwa.mie.jp/main/soshiki/bosai/kikakuk/youran/1452158704090.html |
16 | http://www.town.meiwa.mie.jp/main/soshiki/gikai/shomuk/gikaidayori/2010/201008/1452244344965.html |
17 | http://www.town.meiwa.mie.jp/main/soshiki/saikuuato/bunkazaik/saiku/1455610629471.html |
18 | http://www.town.meiwa.mie.jp/main/soshiki/soumu/soumuk/message/1452244490745.html |
19 | http://www.town.meiwa.mie.jp/main/diary/diary2013.html |
20 | http://www.town.meiwa.mie.jp/main/soshiki/bosai/bosaik/1452220944976.html |
21 | http://www.town.meiwa.mie.jp/main/soshiki/seikatu/kankyok/1452225508588.html |
22 | http://www.town.meiwa.mie.jp/main/soshiki/seikatu/kankyok/1452225519616.html |
23 | http://www.town.meiwa.mie.jp/main/soshiki/seikatu/kosekik/1452225804991.html |
24 | http://www.town.meiwa.mie.jp/main/soshiki/machiseibi/kanrik/1452226185655.html |
25 | http://www.town.meiwa.mie.jp/main/soshiki/seikatu/kankyok/kihonkeikaku/2sho/1452244218862.html |
26 | http://www.town.meiwa.mie.jp/main/kurashi/zei_nenkin_hoken/zeikin/1456192908318.html |
27 | http://www.town.meiwa.mie.jp/main/kosodate/kosodate_kyoiku/1456201525523.html |
28 | http://www.town.meiwa.mie.jp/main/soshiki/seikatu/kankyok/kihonkeikaku/kanmatsu/1452251784870.html |
29 | http://www.town.meiwa.mie.jp/main/soshiki/zeimu/kazeik/tax/1454579749666.html |
30 | http://www.town.meiwa.mie.jp/main/kurashi/bousai/1456190229544.html |
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS2、Javascript
達成基準チェックリスト
細分箇条 | 達成基準 | 等級 | 適用 | 適合 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
7.1.1.1 | 非テキストコンテンツに関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.1.2.1 | 収録済みの音声しか含まないメディア及び収録済みの映像しか含まないメディアに関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.1.2.2 | 収録済みの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.1.2.3 | 収録済みの映像コンテンツの代替コンテンツ又は音声ガイドに関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.1.3.1 | 情報及び関係性に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.1.3.2 | 意味のある順序に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.1.3.3 | 感覚的な特徴に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.1.4.1 | 色の使用に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.1.4.2 | 音声制御に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.2.1.1 | キーボード操作に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.2.1.2 | フォーカス移動に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.2.2.1 | 調整可能な制限時間に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.2.3.1 | 3回の閃光又は閾値以下に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.2.4.1 | ブロックスキップに関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.2.4.2 | ページタイトルに関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.2.4.3 | フォーカス順序に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.2.4.4 | 文脈におけるリンクの目的に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.3.1.1 | ページの言語に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.3.2.1 | オンフォーカスに関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.3.2.2 | ユーザインタフェースコンポーネントによる状況の変化に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.3.3.1 | 入力エラー箇所の特定に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.3.3.2 | ラベル又は説明文に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.4.1.1 | 構文解析に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.4.1.2 | プログラムが解釈可能な識別名,役割及び設定可能な値に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.1.2.4 | ライブの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | |
7.1.2.5 | 収録済みの映像コンテンツの音声ガイドに関する達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | |
7.1.4.3 | 最低限のコントラストに関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
7.1.4.4 | テキストのサイズ変更に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
7.1.4.5 | 画像化された文字に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
7.2.4.5 | 複数の到達手段に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
7.2.4.6 | 見出し及びラベルに関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
7.2.4.7 | 視覚的に認識可能なフォーカスに関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
7.3.1.2 | 部分的に用いられている言語に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
7.3.2.3 | 一貫したナビゲーションに関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
7.3.2.4 | 一貫した識別性に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
7.3.3.3 | 入力エラー修正方法の提示に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
7.3.3.4 | 法的義務,金銭的取引,データ変更及び回答送信のエラー回避に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
7.2.2.3 | 制限時間なしに関する達成基準 | AAA | 適用 | 適合 | |
7.2.3.2 | 3回のせん(閃)光に関する達成基準 | AAA | 適用 | 適合 | |
7.2.4.8 | 現在位置に関する達成基準 | AAA | 適用 | 適合 |
更新日:2023年06月09日