避難所一覧
指定緊急避難場所
指定緊急避難場所は、開設の有無にかかわらず、「災害の危険から命を守るために緊急的に避難をする場所」として位置づけています。安全を確保できる災害種別ごとに分類され、指定されています。
No | 施設名称 | 所在地 |
収容 人数 (人) |
分類 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | 土砂災害※ | 高潮 | 地震 | 津波 | 大規模火事 | 内水氾濫 | 火山現象 | ||||
1 |
大淀小学校 (校舎屋上) |
大淀2650 |
190 (600) |
○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
2 | 山大淀公民館 | 山大淀3004-1 |
40 |
○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
3 | 東行部集会所 | 行部376-1 | 15 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
4 |
下御糸小学校 (校舎屋上) |
内座367 |
180 (200) |
△ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ |
5 | ささふえ保育所 | 佐田273 | 40 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | △ | ○ |
6 | 明和町人権センター | 佐田458-2 | 30 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
7 |
上御糸小学校 (校舎3階) |
佐田2038-2 |
190 (700) |
△ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | 明和町総合体育館 | 坂本1216-1 | 580 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9 | 明和町担い手センター | 大淀595 | 120 | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
10 | 斎宮小学校 | 斎宮3385-2 | 230 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | 斎宮幼稚園 | 竹川160 | 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | みどりこども園 | 上村103 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13 | 上野公民館 | 上野652 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 | 新茶屋公民館 | 新茶屋76-7 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | 明星小学校 | 明星1553 | 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16 | 本郷会館 | 明星477-1 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17 | 修正小学校 | 有爾中816-1 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
18 | 有爾中区第一公民館 | 有爾中506-1 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19 | とづか会館 | 蓑村34 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 | 斎宮ふれあいプラザ | 斎宮891-5 | 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21 | 坂本公会堂 | 坂本1393 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22 | 明和町中央公民館 | 馬之上944-6 | 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23 | みょうじょうこども園 | 明星1060 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
24 | 明宝苑公民館 | 明星2561-6 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 | 大淀会館 | 大淀甲173 | 40 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
26 | ふれあい会館 | 佐田2026 | 30 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
27 | みいと会館 | 内座368 | 40 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
28 | いつき会館 | 竹川1050-2 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
29 | 明星会館 | 明星1747-1 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30 | ふるさと会館 | 馬之上944-2 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
合計 | 2845 |
△:津波(洪水)浸水想定区域内
×:津波(洪水)浸水想定区域内で浸水に対して有効な高さのないもの
※崖崩れ、土石流、地滑り
指定避難所
災害の危険がなくなるまで必要期間滞在したり、自宅に戻れなくなった住民等が一定期間滞在したりする施設です。開設状況はこちらのページでご確認ください。
No | 施設名称 | 所在地 |
収容人数 (人) |
電話番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 大淀小学校 | 大淀2650 | 190 | 0596-55-2160 |
2 | 山大淀公民館 | 山大淀3004-1 | 40 | 0596-55-4014 |
3 | 東行部集会所 | 行部376-1 | 15 | 0596-55-4303 |
4 | 下御糸小学校 | 内座367 | 180 | 0596-55-2219 |
5 | ささふえ保育所 | 佐田273 | 40 | 0596-55-3857 |
6 | 明和町人権センター | 佐田458-2 | 30 | 0596-55-3052 |
7 | 上御糸小学校 | 佐田2038-2 | 190 | 0596-55-2201 |
8 | 明和町総合体育館 | 坂本1216-1 | 580 | 0596-52-7130 |
9 | 明和町担い手センター | 大淀595 | 120 | 0596-55-4401 |
10 | 斎宮小学校 | 斎宮3385-2 | 230 | 0596-52-5026 |
11 | 斎宮幼稚園 | 竹川160 | 70 | 0596-52-1908 |
12 | みどりこども園 | 上村103 | 40 | 0596-52-2706 |
13 | 上野公民館 | 上野652 | 20 | |
14 | 新茶屋公民館 | 新茶屋76-7 | 40 | |
15 | 明星小学校 | 明星1553 | 210 | 0596-52-5064 |
16 | 本郷会館 | 明星477-1 | 20 | |
17 | 修正小学校 | 有爾中816-1 | 150 | 0596-52-5065 |
18 | 有爾中区第一公民館 | 有爾中506-1 | 30 | |
19 | とづか会館 | 蓑村34 | 20 | 0596-52-7736 |
20 | 斎宮ふれあいプラザ | 斎宮891-5 | 90 | |
21 | 坂本公会堂 | 坂本1393 | 30 | |
22 | 明和町中央公民館 | 馬之上944-6 | 210 | 0596-52-7132 |
23 | みょうじょうこども園 | 明星1060 | 60 | 0596-53-0500 |
24 | 明宝苑公民館 | 明星2561-6 | 20 | |
25 | 大淀会館 | 大淀甲173 | 40 | 0596-55-2450 |
26 | ふれあい会館 | 佐田2026 | 30 | 0596-55-2022 |
27 | みいと会館 | 内座368 | 40 | 0596-55-2451 |
28 | いつき会館 | 竹川1050-2 | 40 | 0596-52-6237 |
29 | 明星会館 | 明星1747-1 | 40 | 0596-52-6236 |
30 | ふるさと会館 | 馬之上944-2 | 30 | 0596-52-7131 |
合計 | 2845 |
指定福祉避難所
高齢者、障がい者、乳幼児や妊産婦といった配慮を要する人(要配慮者)で、一般の避難所では特に生活に支障が生じることが想定される人が滞在することを想定した避難所で、災害時に必要性に応じて開設されます。開設状況はこちらのページでご確認ください。
No | 施設名称 | 法人名 | 所在地 | 収容人数(人) | 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 明和の里 | 明和町社会福祉協議会 | 馬之上917-1 | 50 | 0596-52-7056 |
2 | 障がい者福祉サービス事業所ありんこ | 明和町社会福祉協議会 | 馬之上914-1 | 30 | 0596-53-0039 |
3 | 明和病院 | 社会福祉法人 恩賜財団済生会支部三重県済生会 | 上野435 | 40 | 0596-52-0131 |
4 | 明和病院 なでしこ | 社会福祉法人 恩賜財団済生会支部三重県済生会 | 上野435 | 70 | 0596-53-0010 |
5 | 明和苑 | 社会福祉法人 恩賜財団済生会支部三重県済生会 | 上野435 | 40 | 0596-52-0386 |
合計 | 230 |
津波緊急避難場所
大規模地震等に伴い発生した津波から命を守るための場所として位置づけています。津波浸水想定区域外への避難が困難な場合には、ただちに津波緊急避難場所へ避難してください。
No | 施設名称 | 所在地 |
想定収容人数 (人) |
---|---|---|---|
1 | イオンモール明和 屋上駐車場 | 中村1223 | 547 |
2 | 大淀津波避難タワー | 大淀9番1他 | 1085 |
3 | 浜田・八木戸津波避難タワー | 八木戸331番1他 | 381 |
4 | 大堀川新田津波避難タワー | 大淀2851番1他 | 396 |
5 | 北藤原・川尻津波避難タワー | 北藤原1089番他 | 294 |
6 | 山大淀津波避難タワー | 山大淀1771番他 | 645 |
7 | 根倉・行部津波避難タワー | 行部285番3他 | 684 |
合計 | 4032 |
民間緊急避難場所
民間企業等との協定により、緊急避難場所として位置づけを行っています。
No | 施設名称 | 所在地 | 収容人数(人) | 分類 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | 土砂災害※ | 高潮 | 地震 | 津波 | 大規模火事 | 内水氾濫 | 火山現象 | ||||
1 |
ぎゅーとらラブリー明和店(北側駐車場及び倉庫) |
有爾中206 |
60 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
合計 | 60 |
※崖崩れ、土石流、地滑り
この記事に関するお問い合わせ先
防災安全課 消防防災係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7110
ファックス:0596-52-7133